Performance on security patches
The Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) list identifies 64 significant Linux kernel vulnerabilities (with greater impact than denial of service) from May 2005 to May 2008.
Ksplice can apply all of these patches without rebooting:
| CVE identifier | Patch | Patch date | Applies with Ksplice | Sample kernel | Modified patch |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2005-1263 | a84a505 | 2005-05-11 | Yes | 2.6.8 | |
| CVE-2005-1264 | 68f66fe | 2005-05-13 | Yes | 2.6.8 | |
| CVE-2005-1589 | 118326e | 2005-05-14 | Yes | 2.6.11.9 | |
| CVE-2005-2456 | a4f1bac | 2005-07-26 | Yes | 2.6.8 | |
| CVE-2005-3276 | 71ae18e | 2005-07-27 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2005-2500 | 58fcb8d | 2005-08-10 | Yes | 2.6.13-rc6 | |
| CVE-2005-2492 | 6d1cfe3 | 2005-09-19 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2005-3179 | c075814 | 2005-10-03 | Yes—with additional code | 2.6.13-rc6 | [full] [diff] |
| CVE-2005-3180 | 9bc39be | 2005-10-04 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2005-2709 | 330d57f | 2005-11-04 | Yes—with additional code | 2.6.13-rc6 | [full] [diff] |
| CVE-2005-4639 | 5c15c0b | 2005-11-08 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2005-3784 | 7ed0175 | 2005-11-10 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2005-4605 | 8b90db0 | 2005-12-30 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2006-0095 | 9d3520a | 2006-01-06 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2006-0457 | 6d94074 | 2006-02-03 | Yes | 2.6.12 | |
| CVE-2006-2071 | b78b6af | 2006-04-12 | Yes—with additional code | 2.6.16 | [full] [diff] |
| CVE-2006-1524 | 69cf0fa | 2006-04-17 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-1056 | 7466f9e | 2006-04-20 | Yes—with additional code | 2.6.16 | [1] [2] |
| CVE-2006-1863 | 296034f | 2006-04-21 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-1864 | 3b7c810 | 2006-05-15 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-0039 | 2c8ac66 | 2006-05-19 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-1857 | a601266 | 2006-05-19 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-1858 | dd2d1c6 | 2006-05-19 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-1343 | 6c813c3 | 2006-05-28 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-2935 | 454d6fb | 2006-07-10 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-2451 | abf75a5 | 2006-07-12 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-3626 | 18b0bbd | 2006-07-14 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-3745 | c164a9b | 2006-08-22 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-5751 | ba8379b | 2006-11-20 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2006-6304 | 6d4df67 | 2006-12-06 | Yes | 2.6.19 | |
| CVE-2006-5753 | be6aab0 | 2007-01-05 | Yes—with additional code | 2.6.19 | [full] [diff] |
| CVE-2006-6106 | f477756 | 2007-01-08 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2007-0958 | 1fb8449 | 2007-01-26 | Yes | 2.6.19 | |
| CVE-2007-1217 | 17f0cd2 | 2007-02-28 | Yes | 2.6.20.4 | |
| CVE-2007-0005 | 059819a | 2007-03-06 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2007-1000 | d2b02ed | 2007-03-09 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2007-1730 | d35690b | 2007-03-16 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2007-1734 | 39ebc02 | 2007-03-28 | Yes | 2.6.20.4 | |
| CVE-2007-2480 | de34ed9 | 2007-04-30 | Yes | ~2.6.21.1 | |
| CVE-2007-1353 | 0878b66 | 2007-05-05 | Yes | 2.6.16 | |
| CVE-2007-2875 | 85badbd | 2007-05-09 | Yes | 2.6.20.4 | |
| CVE-2007-3105 | 5a021e9 | 2007-07-19 | Yes | 2.6.22 | |
| CVE-2007-3851 | 21f1628 | 2007-08-07 | Yes—with additional code | 2.6.22 | [full] [diff] |
| CVE-2007-3848 | d2d56c5 | 2007-08-17 | Yes | 2.6.23-rc3 | |
| CVE-2007-3740 | a8cd925 | 2007-09-13 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-4571 | ccec6e2 | 2007-09-17 | Yes—with additional code | 2.6.22 | [full] [diff] |
| CVE-2007-4308 | 5f78e89 | 2007-11-07 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-5904 | 133672e | 2007-11-13 | Yes | 2.6.24-rc2 | |
| CVE-2007-6206 | c46f739 | 2007-11-28 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-6417 | e84e2e1 | 2007-11-28 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-6063 | eafe1aa | 2007-12-01 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-6434 | ecaf18c | 2007-12-04 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2007-5966 | 62f0f61 | 2007-12-07 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2008-0001 | 974a9f0 | 2008-01-12 | Yes | 2.6.22 | |
| CVE-2008-0007 | 2f98735 | 2008-02-02 | Yes—with additional code | 2.6.24 | [full] [diff] |
| CVE-2008-0009 | 8811930 | 2008-02-08 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2008-0600 | 712a30e | 2008-02-10 | Yes | 2.6.23 | |
| CVE-2008-1367 | e40cd10 | 2008-03-05 | Yes | 2.6.25-rc4 | |
| CVE-2008-1675 | 6131a26 | 2008-04-20 | Yes | 2.6.24 | |
| CVE-2008-1375 | 214b704 | 2008-05-01 | Yes | 2.6.22 | |
| CVE-2008-2148 | 02c6be6 | 2008-05-01 | Yes | 2.6.24 | |
| CVE-2008-1669 | 0b2bac2 | 2008-05-06 | Yes | 2.6.22 | |
| CVE-2008-1294 | 9926e4c | 2008-05-08 | Yes | ~2.6.21.1 | |
| CVE-2008-1673 | ddb2c43 | 2008-06-04 | Yes | 2.6.24 |
